2021年10月28日第1633回
ボーナス数字 (28)
1等 当選者なし
2等 5口 13,634,300円
3等 227口 324,300円
4等 11,250口 6,900円
5等 188,728口 1,000円
キャリーオーバー 227,231,251円
2021年10月25日第1632回
ボーナス数字 (02)
1等 3口 80,875,700円
2等 8口 9,098,800円
3等 198口 397,000円
4等 10,176口 8,100円
5等 172,404口 1,000円
キャリーオーバー 0円
2021年10月21日第1631回
ボーナス数字 (36)
1等 2口 116,123,800円
2等 5口 13,935,300円
3等 256口 293,900円
4等 11,377口 6,900円
5等 179,993口 1,000円
キャリーオーバー 0円
2021年10月18日第1630回
ボーナス数字 (42)
1等 4口 136,548,900円
2等 5口 17,649,200円
3等 241口 395,400円
4等 12,433口 8,000円
5等 209,522口 1,000円
キャリーオーバー 0円
2021年10月14日第1629回
ボーナス数字 (13)
1等 当選者なし
2等 7口 10,802,500円
3等 143口 571,000円
4等 7,879口 10,900円
5等 142,296口 1,000円
キャリーオーバー 252,051,095円
2021年10月11日第1628回
ボーナス数字 (13)
1等 2口 563,845,400円
2等 8口 11,635,700円
3等 432口 232,700円
4等 20,482口 5,100円
5等 297,732口 1,000円
キャリーオーバー 0円
2021年10月7日第1627回
ボーナス数字 (13)
1等 当選者なし
2等 4口 23,683,300円
3等 226口 452,600円
4等 11,606口 9,300円
5等 199,656口 1,000円
キャリーオーバー 817,414,530円
2021年10月4日第1626回
ボーナス数字 (27)
1等 当選者なし
2等 5口 16,850,200円
3等 274口 332,000円
4等 14,435口 6,600円
5等 226,053口 1,000円
キャリーオーバー 501,647,043円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致