2024年3月28日第1882回
ボーナス数字 (10)
1等 1口 200,000,000円
2等 8口 7,658,700円
3等 258口 256,400円
4等 12,873口 5,400円
5等 187,345口 1,000円
キャリーオーバー 4,226,616円
2024年3月25日第1881回
ボーナス数字 (30)
1等 2口 275,084,000円
2等 7口 11,549,400円
3等 234口 373,100円
4等 10,559口 8,700円
5等 186,641口 1,000円
キャリーオーバー 0円
2024年3月21日第1880回
ボーナス数字 (30)
1等 当選者なし
2等 5口 14,756,900円
3等 159口 501,100円
4等 8,391口 10,000円
5等 147,309口 1,000円
キャリーオーバー 280,690,425円
2024年3月18日第1879回
ボーナス数字 (06)
1等 1口 200,000,000円
2等 4口 17,606,700円
3等 237口 320,900円
4等 11,861口 6,700円
5等 186,500口 1,000円
キャリーオーバー 34,749,329円
2024年3月14日第1878回
ボーナス数字 (39)
1等 2口 368,908,100円
2等 8口 9,562,100円
3等 375口 220,300円
4等 16,295口 5,300円
5等 244,254口 1,000円
キャリーオーバー 0円
2024年3月11日第1877回
ボーナス数字 (06)
1等 当選者なし
2等 12口 6,523,700円
3等 226口 374,000円
4等 12,403口 7,200円
5等 208,897口 1,000円
キャリーオーバー 482,832,946円
2024年3月7日第1876回
ボーナス数字 (30)
1等 当選者なし
2等 4口 16,642,400円
3等 194口 370,500円
4等 9,108口 8,300円
5等 154,575口 1,000円
キャリーオーバー 221,891,680円
2024年3月4日第1875回
ボーナス数字 (29)
1等 3口 166,298,400円
2等 7口 11,152,500円
3等 369口 228,400円
4等 15,220口 5,800円
5等 221,321口 1,000円
キャリーオーバー 0円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致