2022年10月31日第1737回
ボーナス数字 (03)
1等 当選者なし
2等 12口 5,725,000円
3等 236口 314,300円
4等 10,954口 7,100円
5等 181,503口 1,000円

キャリーオーバー 228,993,138円
2022年10月27日第1736回
ボーナス数字 (11)
1等 4口 123,702,000円
2等 14口 5,331,500円
3等 306口 263,400円
4等 14,522口 5,800円
5等 223,540口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2022年10月24日第1735回
ボーナス数字 (12)
1等 当選者なし
2等 6口 12,300,800円
3等 158口 504,400円
4等 9,053口 9,300円
5等 149,442口 1,000円

キャリーオーバー 246,009,338円
2022年10月20日第1734回
ボーナス数字 (42)
1等 2口 103,129,400円
2等 11口 5,625,400円
3等 371口 180,100円
4等 14,867口 4,700円
5等 209,076口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2022年10月17日第1733回
ボーナス数字 (07)
1等 1口 516,755,500円
2等 5口 17,297,200円
3等 217口 430,400円
4等 10,142口 9,700円
5等 180,344口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2022年10月13日第1732回
ボーナス数字 (14)
1等 当選者なし
2等 8口 8,568,100円
3等 304口 243,500円
4等 9,264口 8,400円
5等 149,547口 1,000円

キャリーオーバー 228,477,301円
2022年10月10日第1731回
ボーナス数字 (06)
1等 3口 71,117,500円
2等 8口 8,000,900円
3等 287口 240,800円
4等 12,152口 6,000円
5等 179,159口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2022年10月6日第1730回
ボーナス数字 (23)
1等 2口 231,356,100円
2等 7口 10,167,900円
3等 333口 230,800円
4等 15,681口 5,100円
5等 231,967口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2022年10月3日第1729回
ボーナス数字 (09)
1等 当選者なし
2等 7口 9,663,200円
3等 238口 306,900円
4等 12,410口 6,200円
5等 190,327口 1,000円

キャリーオーバー 225,468,042円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致