2023年8月31日第1823回
ボーナス数字 (40)
1等 当選者なし
2等 12口 5,783,800円
3等 367口 204,200円
4等 13,594口 5,800円
5等 191,681口 1,000円

キャリーオーバー 252,636,681円
2023年8月28日第1822回
ボーナス数字 (08)
1等 1口 200,000,000円
2等 12口 5,532,400円
3等 254口 282,200円
4等 13,028口 5,800円
5等 191,145口 1,000円

キャリーオーバー 21,290,207円
2023年8月24日第1821回
ボーナス数字 (34)
1等 2口 366,131,200円
2等 5口 14,827,200円
3等 354口 226,100円
4等 16,487口 5,100円
5等 240,603口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2023年8月21日第1820回
ボーナス数字 (23)
1等 当選者なし
2等 3口 27,173,000円
3等 183口 481,000円
4等 10,318口 9,000円
5等 174,492口 1,000円

キャリーオーバー 485,149,304円
2023年8月17日第1819回
ボーナス数字 (29)
1等 当選者なし
2等 5口 12,806,100円
3等 196口 352,800円
4等 10,713口 6,800円
5等 175,118口 1,000円

キャリーオーバー 213,428,141円
2023年8月14日第1818回
ボーナス数字 (01)
1等 3口 338,006,100円
2等 5口 16,134,500円
3等 292口 298,300円
4等 13,468口 6,800円
5等 212,589口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2023年8月10日第1817回
ボーナス数字 (07)
1等 当選者なし
2等 4口 20,066,800円
3等 199口 435,600円
4等 11,704口 7,800円
5等 193,927口 1,000円

キャリーオーバー 745,117,766円
2023年8月7日第1816回
ボーナス数字 (06)
1等 当選者なし
2等 1口 85,407,600円
3等 217口 425,000円
4等 8,684口 11,200円
5等 156,533口 1,000円

キャリーオーバー 477,568,650円
2023年8月3日第1815回
ボーナス数字 (32)
1等 当選者なし
2等 5口 11,573,500円
3等 387口 161,400円
4等 15,411口 4,200円
5等 209,644口 1,000円

キャリーオーバー 192,885,681円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致