2023年11月29日第345回
当選ナンバー
02 |
07 |
15 |
19 |
Free |
22 |
29 |
32 |
36 |
1等 3口 6,198,500円
2等 45口 345,400円
3等 137口 51,000円
4等 516口 21,900円
5等 3,618口 2,800円
6等 20,674口 700円
7等 183,227口 200円
2023年11月22日第344回
当選ナンバー
05 |
10 |
12 |
20 |
Free |
21 |
30 |
34 |
37 |
1等 4口 4,939,400円
2等 39口 415,700円
3等 134口 54,400円
4等 502口 23,500円
5等 3,338口 3,200円
6等 18,260口 800円
7等 169,030口 200円
2023年11月15日第343回
当選ナンバー
02 |
08 |
11 |
16 |
Free |
23 |
28 |
34 |
37 |
1等 5口 3,895,800円
2等 59口 264,500円
3等 177口 39,700円
4等 615口 18,400円
5等 4,484口 2,300円
6等 22,653口 600円
7等 190,985口 200円
2023年11月8日第342回
当選ナンバー
04 |
10 |
12 |
18 |
Free |
24 |
26 |
33 |
37 |
1等 4口 4,830,400円
2等 75口 210,500円
3等 148口 48,000円
4等 701口 16,300円
5等 4,615口 2,200円
6等 24,070口 600円
7等 201,908口 200円
2023年11月1日第341回
当選ナンバー
05 |
08 |
14 |
19 |
Free |
24 |
30 |
34 |
36 |
1等 5口 3,849,400円
2等 50口 328,400円
3等 141口 52,400円
4等 718口 16,600円
5等 4,992口 2,100円
6等 22,741口 700円
7等 192,867口 200円
過去の当選番号
1等 |
縦・横・ななめの8ラインすべてがそろった場合 |
2等 |
いずれか6ラインがそろった場合 |
3等 |
いずれか5ラインがそろった場合 |
4等 |
いずれか4ラインがそろった場合 |
5等 |
いずれか3ラインがそろった場合 |
6等 |
いずれか2ラインがそろった場合 |
7等 |
いずれか1ラインがそろった場合 |