2023年11月30日第1849回
ボーナス数字 (06)
1等 1口 262,837,000円
2等 6口 11,792,700円
3等 205口 372,700円
4等 9,585口 8,400円
5等 165,533口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2023年11月27日第1848回
ボーナス数字 (10)
1等 1口 200,000,000円
2等 2口 34,049,500円
3等 173口 425,100円
4等 9,904口 7,800円
5等 169,010口 1,000円

キャリーオーバー 26,989,766円
2023年11月23日第1847回
ボーナス数字 (43)
1等 1口 505,533,800円
2等 3口 25,385,400円
3等 237口 347,000円
4等 11,233口 7,700円
5等 177,427口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2023年11月20日第1846回
ボーナス数字 (34)
1等 当選者なし
2等 3口 22,930,400円
3等 278口 267,200円
4等 12,611口 6,200円
5等 195,059口 1,000円

キャリーオーバー 251,687,935円
2023年11月16日第1845回
ボーナス数字 (28)
1等 1口 200,000,000円
2等 3口 22,239,800円
3等 185口 389,400円
4等 9,157口 8,300円
5等 150,460口 1,000円

キャリーオーバー 22,390,898円
2023年11月13日第1844回
ボーナス数字 (09)
1等 1口 475,066,400円
2等 15口 5,467,400円
3等 247口 358,500円
4等 11,122口 8,400円
5等 170,228口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2023年11月9日第1843回
ボーナス数字 (03)
1等 当選者なし
2等 4口 15,128,200円
3等 343口 190,500円
4等 14,791口 4,600円
5等 201,976口 1,000円

キャリーオーバー 201,702,992円
2023年11月6日第1842回
ボーナス数字 (35)
1等 7口 52,614,100円
2等 6口 11,646,400円
3等 429口 175,900円
4等 17,538口 4,500円
5等 236,521口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2023年11月2日第1841回
ボーナス数字 (30)
1等 1口 600,000,000円
2等 5口 16,042,900円
3等 282口 307,100円
4等 3,287口 6,800円
5等 215,515口 1,000円

キャリーオーバー 135,376,643円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致