2024年2月29日第1874回
ボーナス数字 (29)
1等 当選者なし
2等 1口 71,605,600円
3等 171口 452,200円
4等 7,384口 11,000円
5等 125,656口 1,000円
キャリーオーバー 238,677,746円
2024年2月26日第1873回
ボーナス数字 (42)
1等 2口 131,721,800円
2等 7口 10,033,000円
3等 384口 197,500円
4等 14,774口 5,400円
5等 196,590口 1,000円
キャリーオーバー 0円
2024年2月22日第1872回
ボーナス数字 (31)
1等 1口 200,000,000円
2等 5口 13,761,100円
3等 181口 410,500円
4等 8,384口 9,300円
5等 146,924口 1,000円
キャリーオーバー 29,345,751円
2024年2月19日第1871回
ボーナス数字 (14)
1等 2口 254,066,500円
2等 12口 6,577,300円
3等 347口 245,600円
4等 14,440口 6,200円
5等 213,290口 1,000円
キャリーオーバー 0円
2024年2月15日第1870回
ボーナス数字 (27)
1等 当選者なし
2等 8口 8,582,900円
3等 196口 378,300円
4等 11,444口 6,800円
5等 191,508口 1,000円
キャリーオーバー 245,047,218円
2024年2月12日第1869回
ボーナス数字 (29)
1等 1口 200,000,000円
2等 5口 12,971,000円
3等 231口 303,200円
4等 11,680口 6,300円
5等 177,874口 1,000円
キャリーオーバー 16,177,185円
2024年2月8日第1868回
ボーナス数字 (02)
1等 2口 101,919,500円
2等 9口 6,794,800円
3等 260口 254,000円
4等 12,979口 5,300円
5等 197,603口 1,000円
キャリーオーバー 0円
2024年2月5日第1867回
ボーナス数字 (04)
1等 1口 504,004,900円
2等 4口 20,305,500円
3等 222口 395,100円
4等 11,102口 8,300円
5等 184,650口 1,000円
キャリーオーバー 0円
2024年2月1日第1866回
ボーナス数字 (12)
1等 当選者なし
2等 9口 7,776,000円
3等 210口 359,900円
4等 9,262口 8,600円
5等 155,571口 1,000円
キャリーオーバー 233,273,334円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致