2020年12月28日第1547回
ボーナス数字 (21)
1等 1口 200,000,000円
2等 10口 7,516,900円
3等 362口 224,200円
4等 15,510口 5,500円
5等 233,230口 1,000円

キャリーオーバー 50,556,777円
2020年12月24日第1546回
ボーナス数字 (16)
1等 2口 275,572,000円
2等 4口 22,173,700円
3等 273口 350,800円
4等 12,448口 8,100円
5等 202,658口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2020年12月21日第1545回
ボーナス数字 (12)
1等 1口 600,000,000円
2等 12口 7,720,600円
3等 403口 248,200円
4等 15,676口 6,700円
5等 232,251口 1,000円

キャリーオーバー 255,503,255円
2020年12月17日第1544回
ボーナス数字 (34)
1等 1口 600,000,000円
2等 7口 13,607,700円
3等 447口 230,100円
4等 17,871口 6,000円
5等 255,915口 1,000円

キャリーオーバー 546,688,277円
2020年12月14日第1543回
ボーナス数字 (34)
1等 当選者なし
2等 7口 13,559,300円
3等 253口 405,100円
4等 12,042口 8,900円
5等 207,503口 1,000円

キャリーオーバー 829,184,615円
2020年12月10日第1542回
ボーナス数字 (18)
1等 当選者なし
2等 1口 81,408,600円
3等 203口 433,000円
4等 11,041口 8,400円
5等 197,546口 1,000円

キャリーオーバー 512,809,029円
2020年12月7日第1541回
ボーナス数字 (41)
1等 当選者なし
2等 7口 10,348,400円
3等 178口 439,500円
4等 9,195口 8,900円
5等 158,890口 1,000円

キャリーオーバー 241,455,786円
2020年12月3日第1540回
ボーナス数字 (31)
1等 2口 118,845,000円
2等 5口 14,261,800円
3等 143口 538,500円
4等 8,086口 10,000円
5等 147,506口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致