2022年2月28日第1667回
ボーナス数字 (17)
1等 当選者なし
2等 9口 9,643,600円
3等 266口 352,300円
4等 13,878口 7,100円
5等 224,283口 1,000円

キャリーオーバー 600,583,728円
2022年2月24日第1666回
ボーナス数字 (31)
1等 当選者なし
2等 3口 26,370,100円
3等 180口 474,600円
4等 8,781口 10,200円
5等 154,486口 1,000円

キャリーオーバー 311,283,430円
2022年2月21日第1665回
ボーナス数字 (09)
1等 1口 200,000,000円
2等 5口 14,855,900円
3等 170口 471,800円
4等 9,511口 8,900円
5等 160,291口 1,000円

キャリーオーバー 47,590,471円
2022年2月17日第1664回
ボーナス数字 (15)
1等 1口 498,086,000円
2等 11口 7,363,500円
3等 394口 222,000円
4等 15,377口 6,000円
5等 230,196口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2022年2月14日第1663回
ボーナス数字 (03)
1等 当選者なし
2等 3口 22,810,400円
3等 265口 278,800円
4等 12,383口 6,300円
5等 190,416口 1,000円

キャリーオーバー 228,097,048円
2022年2月10日第1662回
ボーナス数字 (32)
1等 1口 518,825,300円
2等 7口 11,092,200円
3等 322口 260,400円
4等 14,880口 5,900円
5等 223,911口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2022年2月7日第1661回
ボーナス数字 (12)
1等 当選者なし
2等 7口 11,143,800円
3等 147口 573,000円
4等 8,470口 10,500円
5等 152,410口 1,000円

キャリーオーバー 260,015,227円
2022年2月3日第1660回
ボーナス数字 (15)
1等 1口 321,050,200円
2等 5口 16,319,100円
3等 175口 503,500円
4等 9,686口 9,600円
5等 170,616口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致