2022年8月29日第1719回
ボーナス数字 (36)
1等 3口 163,593,600円
2等 6口 13,755,500円
3等 235口 379,200円
4等 13,216口 7,100円
5等 220,615口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2022年8月25日第1718回
ボーナス数字 (10)
1等 当選者なし
2等 6口 10,784,200円
3等 214口 326,500円
4等 13,129口 5,600円
5等 202,935口 1,000円

キャリーオーバー 215,678,318円
2022年8月22日第1717回
ボーナス数字 (40)
1等 1口 505,268,900円
2等 9口 9,336,600円
3等 215口 422,000円
4等 12,251口 7,800円
5等 202,259口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2022年8月18日第1716回
ボーナス数字 (09)
1等 当選者なし
2等 5口 13,511,100円
3等 265口 275,300円
4等 11,403口 6,700円
5等 174,199口 1,000円

キャリーオーバー 225,178,871円
2022年8月18日第1716回
ボーナス数字 (09)
1等 当選者なし
2等 5口 13,511,100円
3等 265口 275,300円
4等 11,403口 6,700円
5等 174,199口 1,000円

キャリーオーバー 225,178,871円
2022年8月15日第1715回
ボーナス数字 (25)
1等 5口 340,516,100円
2等 12口 7,595,900円
3等 574口 171,400円
4等 21,046口 4,900円
5等 286,778口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2022年8月11日第1714回
ボーナス数字 (16)
1等 当選者なし
2等 7口 13,240,100円
3等 279口 358,700円
4等 12,313口 8,500円
5等 205,132口 1,000円

キャリーオーバー 1,398,751,276円
2022年8月8日第1713回
ボーナス数字 (37)
1等 当選者なし
2等 9口 10,798,600円
3等 180口 583,100円
4等 11,550口 9,600円
5等 186,956口 1,000円

キャリーオーバー 1,089,824,702円
2022年8月4日第1712回
ボーナス数字 (14)
1等 当選者なし
2等 10口 7,820,500円
3等 345口 244,800円
4等 15,785口 5,600円
5等 235,178口 1,000円

キャリーオーバー 765,874,905円
2022年8月1日第1711回
ボーナス数字 (05)
1等 当選者なし
2等 2口 43,346,600円
3等 148口 632,600円
4等 8,686口 11,300円
5等 150,390口 1,000円

キャリーオーバー 505,198,420円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致