2023年1月30日第1762回
ボーナス数字 (10)
1等 2口 211,296,300円
2等 10口 8,020,600円
3等 223口 388,400円
4等 11,560口 7,900円
5等 191,530口 1,000円
キャリーオーバー 0円
2023年1月26日第1761回
ボーナス数字 (42)
1等 1口 600,000,000円
2等 8口 9,644,700円
3等 317口 262,800円
4等 15,702口 5,600円
5等 234,463口 1,000円
キャリーオーバー 155,247,670円
2023年1月23日第1760回
ボーナス数字 (30)
1等 当選者なし
2等 4口 20,677,700円
3等 266口 335,800円
4等 12,546口 7,500円
5等 198,360口 1,000円
キャリーオーバー 498,062,325円
2023年1月19日第1759回
ボーナス数字 (15)
1等 当選者なし
2等 9口 7,412,500円
3等 192口 375,200円
4等 10,474口 7,200円
5等 175,779口 1,000円
キャリーオーバー 222,368,506円
2023年1月16日第1758回
ボーナス数字 (17)
1等 2口 143,786,400円
2等 9口 8,554,700円
3等 270口 307,900円
4等 12,191口 7,200円
5等 175,124口 1,000円
キャリーオーバー 0円
2023年1月12日第1757回
ボーナス数字 (42)
1等 1口 200,000,000円
2等 2口 34,642,100円
3等 212口 352,900円
4等 11,043口 7,100円
5等 177,093口 1,000円
キャリーオーバー 30,940,310円
2023年1月9日第1756回
ボーナス数字 (02)
1等 3口 90,288,300円
2等 8口 10,157,700円
3等 186口 471,800円
4等 8,873口 10,400円
5等 154,982口 1,000円
キャリーオーバー 0円
2023年1月5日第1755回
ボーナス数字 (15)
1等 1口 492,706,600円
2等 7口 11,415,200円
3等 321口 268,800円
4等 15,302口 5,900円
5等 232,237口 1,000円
キャリーオーバー 0円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致