2024年12月25日第400回
| 02 | 08 | 15 |
| 20 | Free | 22 |
| 30 | 31 | 38 |
1等 5口 3,952,500円
2等 48口 353,400円
3等 128口 59,600円
4等 565口 21,800円
5等 4,055口 2,700円
6等 20,553口 800円
7等 186,799口 200円
2等 48口 353,400円
3等 128口 59,600円
4等 565口 21,800円
5等 4,055口 2,700円
6等 20,553口 800円
7等 186,799口 200円
2024年12月18日第399回
| 03 | 09 | 11 |
| 17 | Free | 22 |
| 26 | 34 | 36 |
1等 1口 20,209,500円
2等 42口 374,700円
3等 149口 47,500円
4等 672口 17,000円
5等 4,349口 2,300円
6等 22,559口 600円
7等 194,093口 200円
2等 42口 374,700円
3等 149口 47,500円
4等 672口 17,000円
5等 4,349口 2,300円
6等 22,559口 600円
7等 194,093口 200円
2024年12月11日第398回
| 04 | 09 | 11 |
| 20 | Free | 24 |
| 26 | 34 | 40 |
1等 3口 6,657,400円
2等 53口 305,200円
3等 107口 68,000円
4等 499口 23,500円
5等 3,010口 3,500円
6等 18,100口 800円
7等 166,579口 200円
2等 53口 305,200円
3等 107口 68,000円
4等 499口 23,500円
5等 3,010口 3,500円
6等 18,100口 800円
7等 166,579口 200円
2024年12月4日第397回
| 05 | 09 | 14 |
| 19 | Free | 24 |
| 26 | 31 | 40 |
1等 4口 4,951,000円
2等 34口 468,300円
3等 120口 59,700円
4等 523口 22,100円
5等 3,558口 2,900円
6等 20,200口 700円
7等 186,664口 200円
2等 34口 468,300円
3等 120口 59,700円
4等 523口 22,100円
5等 3,558口 2,900円
6等 20,200口 700円
7等 186,664口 200円
| 1等 | 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろった場合 |
|---|---|
| 2等 | いずれか6ラインがそろった場合 |
| 3等 | いずれか5ラインがそろった場合 |
| 4等 | いずれか4ラインがそろった場合 |
| 5等 | いずれか3ラインがそろった場合 |
| 6等 | いずれか2ラインがそろった場合 |
| 7等 | いずれか1ラインがそろった場合 |


