2024年5月30日第1900回
ボーナス数字 (23)
1等 当選者なし
2等 3口 24,853,600円
3等 252口 319,500円
4等 11,853口 7,100円
5等 180,600口 1,000円

キャリーオーバー463,390,688円
2024年5月27日第1899回
ボーナス数字 (03)
1等 当選者なし
2等 6口 10,743,400円
3等 182口 382,500円
4等 11,060口 6,600円
5等 179,671口 1,000円

キャリーオーバー214,862,563円
2024年5月23日第1898回
ボーナス数字 (32)
1等 3口 241,813,300円
2等 8口 9,670,600円
3等 328口 254,700円
4等 13,386口 6,500円
5等 201,791口 1,000円

キャリーオーバー0円
2024年5月20日第1897回
ボーナス数字 (28)
1等 当選者なし
2等 4口 19,197,300円
3等 190口 436,400円
4等 10,691口 8,100円
5等 177,758口 1,000円

キャリーオーバー467,565,603円
2024年5月16日第1896回
ボーナス数字 (01)
1等 当選者なし
2等 13口 4,883,400円
3等 256口 267,800円
4等 12,217口 5,900円
5等 180,802口 1,000円

キャリーオーバー211,609,968円
2024年5月13日第1895回
ボーナス数字 (01)
1等 2口 247,410,400円
2等 6口 12,989,800円
3等 225口 374,000円
4等 10,976口 8,100円
5等 175,662口 1,000円

キャリーオーバー0円
2024年5月9日第1894回
ボーナス数字 (35)
1等 当選者なし
2等 7口 10,073,100円
3等 187口 407,200円
4等 7,375口 10,900円
5等 131,350口 1,000円

キャリーオーバー235,032,541円
2024年5月6日第1893回
ボーナス数字 (16)
1等 2口 310,731,000円
2等 2口 41,338,600円
3等 214口 417,200円
4等 9,289口 10,100円
5等 159,161口 1,000円

キャリーオーバー0円
2024年5月2日第1892回
ボーナス数字 (24)
1等 1口 600,000,000円
2等 10口 8,059,700円
3等 324口 268,600円
4等 16,844口 5,400円
5等 257,525口 1,000円

キャリーオーバー345,879,883円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致