2025年7月30日第430回
| 02 | 08 | 11 |
| 20 | Free | 22 |
| 29 | 34 | 36 |
1等 当選者なし
2等 43口 770,500円
3等 122口 55,600円
4等 543口 20,200円
5等 3,653口 2,700円
6等 20,026口 700円
7等 169,934口 200円
2等 43口 770,500円
3等 122口 55,600円
4等 543口 20,200円
5等 3,653口 2,700円
6等 20,026口 700円
7等 169,934口 200円
2025年7月23日第429回
| 05 | 06 | 12 |
| 16 | Free | 23 |
| 28 | 35 | 37 |
1等 9口 1,909,500円
2等 71口 209,100円
3等 151口 44,200円
4等 614口 17,600円
5等 3,908口 2,500円
6等 20,418口 700円
7等 173,216口 200円
2等 71口 209,100円
3等 151口 44,200円
4等 614口 17,600円
5等 3,908口 2,500円
6等 20,418口 700円
7等 173,216口 200円
2025年7月16日第428回
| 01 | 07 | 12 |
| 18 | Free | 25 |
| 28 | 32 | 36 |
1等 3口 6,207,000円
2等 32口 472,700円
3等 110口 61,900円
4等 539口 20,400円
5等 3,356口 2,900円
6等 19,531口 700円
7等 177,736口 200円
2等 32口 472,700円
3等 110口 61,900円
4等 539口 20,400円
5等 3,356口 2,900円
6等 19,531口 700円
7等 177,736口 200円
2025年7月9日第427回
| 01 | 10 | 12 |
| 20 | Free | 25 |
| 26 | 35 | 40 |
1等 当選者なし
2等 54口 640,900円
3等 128口 55,400円
4等 466口 24,600円
5等 3,247口 3,200円
6等 20,787口 700円
7等 171,131口 200円
2等 54口 640,900円
3等 128口 55,400円
4等 466口 24,600円
5等 3,247口 3,200円
6等 20,787口 700円
7等 171,131口 200円
2025年7月2日第426回
| 04 | 07 | 13 |
| 20 | Free | 22 |
| 30 | 34 | 36 |
1等 1口 20,142,100円
2等 33口 483,200円
3等 119口 60,300円
4等 523口 22,100円
5等 3,656口 2,800円
6等 19,958口 700円
7等 178,192口 200円
2等 33口 483,200円
3等 119口 60,300円
4等 523口 22,100円
5等 3,656口 2,800円
6等 19,958口 700円
7等 178,192口 200円
| 1等 | 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろった場合 |
|---|---|
| 2等 | いずれか6ラインがそろった場合 |
| 3等 | いずれか5ラインがそろった場合 |
| 4等 | いずれか4ラインがそろった場合 |
| 5等 | いずれか3ラインがそろった場合 |
| 6等 | いずれか2ラインがそろった場合 |
| 7等 | いずれか1ラインがそろった場合 |


