2025年8月27日第434回
| 01 | 09 | 15 |
| 16 | Free | 24 |
| 26 | 34 | 40 |
1等 2口 8,951,600円
2等 43口 351,300円
3等 142口 47,900円
4等 526口 20,900円
5等 3,719口 2,600円
6等 20,548口 700円
7等 180,804口 200円
2等 43口 351,300円
3等 142口 47,900円
4等 526口 20,900円
5等 3,719口 2,600円
6等 20,548口 700円
7等 180,804口 200円
2025年8月20日第433回
| 05 | 09 | 13 |
| 18 | Free | 23 |
| 30 | 31 | 40 |
1等 1口 18,123,900円
2等 58口 250,000円
3等 161口 40,500円
4等 543口 19,400円
5等 3,980口 2,400円
6等 21,057口 600円
7等 190,039口 200円
2等 58口 250,000円
3等 161口 40,500円
4等 543口 19,400円
5等 3,980口 2,400円
6等 21,057口 600円
7等 190,039口 200円
2025年8月13日第432回
| 02 | 06 | 14 |
| 20 | Free | 24 |
| 29 | 34 | 39 |
1等 3口 5,765,800円
2等 51口 295,500円
3等 105口 64,600円
4等 554口 19,800円
5等 4,773口 2,000円
6等 18,768口 800円
7等 162,917口 200円
2等 51口 295,500円
3等 105口 64,600円
4等 554口 19,800円
5等 4,773口 2,000円
6等 18,768口 800円
7等 162,917口 200円
2025年8月6日第431回
| 05 | 06 | 12 |
| 20 | Free | 22 |
| 27 | 35 | 40 |
1等 2口 8,627,400円
2等 49口 310,000円
3等 160口 42,700円
4等 598口 18,400円
5等 3,840口 2,600円
6等 21,460口 700円
7等 184,406口 200円
2等 49口 310,000円
3等 160口 42,700円
4等 598口 18,400円
5等 3,840口 2,600円
6等 21,460口 700円
7等 184,406口 200円
| 1等 | 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろった場合 |
|---|---|
| 2等 | いずれか6ラインがそろった場合 |
| 3等 | いずれか5ラインがそろった場合 |
| 4等 | いずれか4ラインがそろった場合 |
| 5等 | いずれか3ラインがそろった場合 |
| 6等 | いずれか2ラインがそろった場合 |
| 7等 | いずれか1ラインがそろった場合 |


