2025年12月29日第2064回
ボーナス数字 (03)
1等 1口 600,000,000円
2等 12口 7,315,700円
3等 264口 359,100円
4等 14,217口 7,000円
5等 227,361口 1,000円

キャリーオーバー5,920,512円
2025年12月25日第2063回
ボーナス数字 (15)
1等 当選者なし
2等 6口 13,231,600円
3等 144口 595,400円
4等 9,010口 10,000円
5等 162,075口 1,000円

キャリーオーバー313,298,859円
2025年12月22日第2062回
ボーナス数字 (08)
1等 1口 200,000,000円
2等 11口 6,782,200円
3等 292口 275,900円
4等 12,385口 6,800円
5等 192,461口 1,000円

キャリーオーバー48,674,501円
2025年12月18日第2061回
ボーナス数字 (40)
1等 1口 276,436,400円
2等 3口 23,316,400円
3等 319口 236,800円
4等 11,939口 6,600円
5等 182,215口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年12月15日第2060回
ボーナス数字 (10)
1等 1口 200,000,000円
2等 7口 10,426,600円
3等 164口 480,600円
4等 8,955口 9,300円
5等 147,543口 1,000円

キャリーオーバー43,279,462円
2025年12月11日第2059回
ボーナス数字 (03)
1等 2口 110,548,300円
2等 6口 11,055,100円
3等 193口 371,100円
4等 10,577口 7,100円
5等 161,791口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年12月8日第2058回
ボーナス数字 (18)
1等 2口 115,587,500円
2等 4口 17,338,600円
3等 171口 438,000円
4等 9,488口 8,300円
5等 172,385口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年12月4日第2057回
ボーナス数字 (24)
1等 3口 217,303,700円
2等 7口 11,373,600円
3等 263口 326,900円
4等 13,310口 6,800円
5等 207,944口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年12月1日第2056回
ボーナス数字 (38)
1等 1口 600,000,000円
2等 6口 14,641,600円
3等 408口 232,500円
4等 17,973口 5,500円
5等 262,734口 1,000円

キャリーオーバー386,535,047円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致


