2025年12月24日第451回
| 03 | 07 | 13 |
| 16 | Free | 23 |
| 26 | 35 | 39 |
1等 2口 9,818,600円
2等 48口 345,700円
3等 135口 55,300円
4等 611口 19,700円
5等 4,048口 2,700円
6等 22,244口 700円
7等 193,235口 200円
2等 48口 345,700円
3等 135口 55,300円
4等 611口 19,700円
5等 4,048口 2,700円
6等 22,244口 700円
7等 193,235口 200円
2025年12月17日第450回
| 03 | 09 | 15 |
| 16 | Free | 24 |
| 28 | 32 | 38 |
1等 7口 2,613,700円
2等 56口 270,100円
3等 177口 38,400円
4等 721口 15,200円
5等 4,559口 2,100円
6等 23,664口 600円
7等 202,402口 200円
2等 56口 270,100円
3等 177口 38,400円
4等 721口 15,200円
5等 4,559口 2,100円
6等 23,664口 600円
7等 202,402口 200円
2025年12月10日第449回
| 01 | 10 | 14 |
| 16 | Free | 22 |
| 27 | 33 | 38 |
1等 5口 3,911,700円
2等 50口 314,400円
3等 137口 51,600円
4等 525口 21,700円
5等 3,543口 2,900円
6等 19,833口 700円
7等 178,609口 200円
2等 50口 314,400円
3等 137口 51,600円
4等 525口 21,700円
5等 3,543口 2,900円
6等 19,833口 700円
7等 178,609口 200円
2025年12月3日第448回
| 05 | 06 | 11 |
| 16 | Free | 22 |
| 29 | 33 | 40 |
1等 2口 9,938,900円
2等 55口 288,200円
3等 120口 59,400円
4等 542口 21,200円
5等 3,677口 2,800円
6等 19,879口 700円
7等 182,269口 200円
2等 55口 288,200円
3等 120口 59,400円
4等 542口 21,200円
5等 3,677口 2,800円
6等 19,879口 700円
7等 182,269口 200円
| 1等 | 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろった場合 |
|---|---|
| 2等 | いずれか6ラインがそろった場合 |
| 3等 | いずれか5ラインがそろった場合 |
| 4等 | いずれか4ラインがそろった場合 |
| 5等 | いずれか3ラインがそろった場合 |
| 6等 | いずれか2ラインがそろった場合 |
| 7等 | いずれか1ラインがそろった場合 |


