2025年6月25日第425回
03 | 09 | 13 |
18 | Free | 22 |
26 | 31 | 38 |
1等 4口 4,534,500円
2等 39口 375,900円
3等 142口 46,400円
4等 679口 15,700円
5等 4,119口 2,300円
6等 21,882口 600円
7等 186,708口 200円
2等 39口 375,900円
3等 142口 46,400円
4等 679口 15,700円
5等 4,119口 2,300円
6等 21,882口 600円
7等 186,708口 200円
2025年6月18日第424回
03 | 10 | 15 |
17 | Free | 25 |
27 | 35 | 36 |
1等 3口 6,004,700円
2等 40口 386,200円
3等 138口 50,400円
4等 452口 24,800円
5等 3,340口 3,000円
6等 18,627口 800円
7等 176,971口 200円
2等 40口 386,200円
3等 138口 50,400円
4等 452口 24,800円
5等 3,340口 3,000円
6等 18,627口 800円
7等 176,971口 200円
2025年6月11日第423回
03 | 10 | 11 |
18 | Free | 25 |
28 | 35 | 39 |
1等 2口 8,300,200円
2等 46口 321,400円
3等 156口 42,600円
4等 551口 19,500円
5等 3,753口 2,600円
6等 21,060口 700円
7等 183,630口 200円
2等 46口 321,400円
3等 156口 42,600円
4等 551口 19,500円
5等 3,753口 2,600円
6等 21,060口 700円
7等 183,630口 200円
2025年6月4日第422回
04 | 09 | 13 |
19 | Free | 22 |
30 | 34 | 37 |
1等 3口 6,155,400円
2等 26口 598,400円
3等 134口 52,200円
4等 529口 21,400円
5等 3,796口 2,700円
6等 20,737口 700円
7等 182,244口 200円
2等 26口 598,400円
3等 134口 52,200円
4等 529口 21,400円
5等 3,796口 2,700円
6等 20,737口 700円
7等 182,244口 200円
1等 | 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろった場合 |
---|---|
2等 | いずれか6ラインがそろった場合 |
3等 | いずれか5ラインがそろった場合 |
4等 | いずれか4ラインがそろった場合 |
5等 | いずれか3ラインがそろった場合 |
6等 | いずれか2ラインがそろった場合 |
7等 | いずれか1ラインがそろった場合 |