2026年2月25日第459回
| 05 | 10 | 11 |
| 18 | Free | 24 |
| 29 | 35 | 40 |
1等 12口 1,468,700円
2等 313口 47,400円
3等 352口 18,900円
4等 1,093口 9,800円
5等 5,931口 1,600円
6等 28,504口 500円
7等 193,669口 200円
2等 313口 47,400円
3等 352口 18,900円
4等 1,093口 9,800円
5等 5,931口 1,600円
6等 28,504口 500円
7等 193,669口 200円
2026年2月18日第458回
| 05 | 08 | 13 |
| 20 | Free | 24 |
| 30 | 34 | 40 |
1等 2口 9,505,300円
2等 50口 312,600円
3等 137口 51,300円
4等 681口 16,700円
5等 3,789口 2,700円
6等 23,645口 600円
7等 181,822口 200円
2等 50口 312,600円
3等 137口 51,300円
4等 681口 16,700円
5等 3,789口 2,700円
6等 23,645口 600円
7等 181,822口 200円
2026年2月11日第457回
| 02 | 08 | 11 |
| 17 | Free | 25 |
| 29 | 34 | 39 |
1等 4口 4,675,600円
2等 56口 270,000円
3等 180口 37,800円
4等 780口 14,100円
5等 4,615口 2,100円
6等 22,695口 600円
7等 179,042口 200円
2等 56口 270,000円
3等 180口 37,800円
4等 780口 14,100円
5等 4,615口 2,100円
6等 22,695口 600円
7等 179,042口 200円
2026年2月4日第456回
| 02 | 10 | 14 |
| 18 | Free | 25 |
| 28 | 31 | 40 |
1等 6口 3,268,900円
2等 37口 445,400円
3等 119口 62,300円
4等 488口 24,500円
5等 3,425口 3,100円
6等 19,495口 800円
7等 174,822口 200円
2等 37口 445,400円
3等 119口 62,300円
4等 488口 24,500円
5等 3,425口 3,100円
6等 19,495口 800円
7等 174,822口 200円
| 1等 | 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろった場合 |
|---|---|
| 2等 | いずれか6ラインがそろった場合 |
| 3等 | いずれか5ラインがそろった場合 |
| 4等 | いずれか4ラインがそろった場合 |
| 5等 | いずれか3ラインがそろった場合 |
| 6等 | いずれか2ラインがそろった場合 |
| 7等 | いずれか1ラインがそろった場合 |


