2025年7月31日第2021回
ボーナス数字 (31)
1等 当選者なし
2等 8口 9,434,100円
3等 216口 377,300円
4等 10,525口 8,100円
5等 171,200口 1,000円

キャリーオーバー473,732,119円
2025年7月28日第2020回
ボーナス数字 (32)
1等 当選者なし
2等 1口 66,651,100円
3等 176口 408,900円
4等 9,360口 8,100円
5等 157,824口 1,000円

キャリーオーバー222,163,139円
2025年7月24日第2019回
ボーナス数字 (09)
1等 2口 109,854,100円
2等 9口 7,323,800円
3等 248口 287,000円
4等 11,742口 6,400円
5等 160,438口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年7月21日第2018回
ボーナス数字 (37)
1等 2口 102,179,200円
2等 6口 10,218,200円
3等 227口 291,600円
4等 10,619口 6,500円
5等 159,437口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年7月17日第2017回
ボーナス数字 (08)
1等 3口 148,608,000円
2等 18口 3,610,200円
3等 384口 182,700円
4等 15,751口 4,700円
5等 222,132口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年7月14日第2016回
ボーナス数字 (01)
1等 当選者なし
2等 4口 17,191,600円
3等 163口 455,600円
4等 8,088口 9,700円
5等 140,198口 1,000円

キャリーオーバー229,213,996円
2025年7月10日第2015回
ボーナス数字 (26)
1等 4口 55,995,600円
2等 10口 6,164,900円
3等 480口 138,700円
4等 12,155口 5,700円
5等 193,300口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年7月7日第2014回
ボーナス数字 (40)
1等 1口 200,000,000円
2等 1口 65,549,500円
3等 226口 313,200円
4等 12,073口 6,100円
5等 193,672口 1,000円

キャリーオーバー18,491,184円
2025年7月3日第2013回
ボーナス数字 (42)
1等 2口 144,542,500円
2等 1口 71,513,100円
3等 170口 454,300円
4等 9,667口 8,400円
5等 159,724口 1,000円

キャリーオーバー0円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致


