2026年1月29日第2072回
ボーナス数字 (43)
1等 当選者なし
2等 6口 13,209,300円
3等 306口 279,700円
4等 12,711口 7,100円
5等 188,758口 1,000円

キャリーオーバー538,049,454円
2026年1月26日第2071回
ボーナス数字 (14)
1等 当選者なし
2等 4口 18,897,900円
3等 253口 322,600円
4等 11,221口 7,600円
5等 177,707口 1,000円

キャリーオーバー273,871,384円
2026年1月22日第2070回
ボーナス数字 (12)
1等 1口 200,000,000円
2等 9口 7,397,100円
3等 151口 476,100円
4等 8,966口 8,400円
5等 156,035口 1,000円

キャリーオーバー21,907,185円
2026年1月19日第2069回
ボーナス数字 (04)
1等 9口 86,819,200円
2等 11口 8,097,000円
3等 361口 266,400円
4等 15,509口 6,500円
5等 241,214口 1,000円

キャリーオーバー0円
2026年1月15日第2068回
ボーナス数字 (32)
1等 当選者なし
2等 6口 13,131,100円
3等 378口 225,000円
4等 14,922口 6,000円
5等 223,597口 1,000円

キャリーオーバー484,491,749円
2026年1月12日第2067回
ボーナス数字 (31)
1等 当選者なし
2等 6口 11,094,200円
3等 195口 368,600円
4等 10,677口 7,100円
5等 185,401口 1,000円

キャリーオーバー221,877,669円
2026年1月8日第2066回
ボーナス数字 (05)
1等 1口 542,887,200円
2等 4口 21,275,800円
3等 156口 589,100円
4等 10,434口 9,300円
5等 185,431口 1,000円

キャリーオーバー0円
2026年1月5日第2065回
ボーナス数字 (03)
1等 当選者なし
2等 5口 15,198,300円
3等 215口 381,700円
4等 10,741口 8,000円
5等 178,338口 1,000円

キャリーオーバー259,218,384円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致


