2026年2月26日第2080回
ボーナス数字 (08)
1等 1口 455,170,700円
2等 10口 7,439,800円
3等 241口 333,300円
4等 13,400口 6,300円
5等 198,415口 1,000円

キャリーオーバー0円
2026年2月23日第2079回
ボーナス数字 (31)
1等 当選者なし
2等 16口 3,884,800円
3等 311口 215,800円
4等 13,225口 5,300円
5等 195,301口 1,000円

キャリーオーバー207,185,202円
2026年2月19日第2078回
ボーナス数字 (41)
1等 1口 495,292,100円
2等 6口 12,821,200円
3等 245口 339,000円
4等 12,042口 7,200円
5等 181,113口 1,000円

キャリーオーバー0円
2026年2月16日第2077回
ボーナス数字 (10)
1等 当選者なし
2等 4口 17,916,200円
3等 155口 499,300円
4等 9,258口 8,800円
5等 161,757口 1,000円

キャリーオーバー238,876,055円
2026年2月12日第2076回
ボーナス数字 (30)
1等 5口 94,842,000円
2等 7口 10,800,100円
3等 579口 141,000円
4等 14,943口 5,700円
5等 195,735口 1,000円

キャリーオーバー0円
2026年2月9日第2075回
ボーナス数字 (11)
1等 当選者なし
2等 2口 33,333,300円
3等 177口 406,700円
4等 10,275口 7,400円
5等 169,978口 1,000円

キャリーオーバー222,215,112円
2026年2月5日第2074回
ボーナス数字 (11)
1等 4口 281,563,500円
2等 18口 4,987,900円
3等 649口 149,400円
4等 19,672口 5,200円
5等 263,713口 1,000円

キャリーオーバー0円
2026年2月2日第2073回
ボーナス数字 (08)
1等 当選者なし
2等 13口 6,667,900円
3等 378口 247,600円
4等 17,612口 5,600円
5等 270,616口 1,000円

キャリーオーバー826,984,918円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致


