2025年9月24日第438回
| 01 | 08 | 11 |
| 19 | Free | 22 |
| 28 | 33 | 39 |
1等 4口 4,430,200円
2等 56口 257,100円
3等 163口 39,700円
4等 699口 14,900円
5等 4,151口 2,200円
6等 22,055口 600円
7等 183,227口 200円
2等 56口 257,100円
3等 163口 39,700円
4等 699口 14,900円
5等 4,151口 2,200円
6等 22,055口 600円
7等 183,227口 200円
2025年9月17日第437回
| 03 | 09 | 12 |
| 19 | Free | 25 |
| 27 | 34 | 39 |
1等 5口 3,527,600円
2等 68口 216,500円
3等 179口 37,000円
4等 671口 15,900円
5等 4,644口 2,100円
6等 22,602口 600円
7等 187,016口 200円
2等 68口 216,500円
3等 179口 37,000円
4等 671口 15,900円
5等 4,644口 2,100円
6等 22,602口 600円
7等 187,016口 200円
2025年9月10日第436回
| 05 | 06 | 15 |
| 19 | Free | 24 |
| 29 | 32 | 37 |
1等 5口 3,656,000円
2等 43口 369,200円
3等 119口 60,000円
4等 530口 21,800円
5等 3,513口 2,900円
6等 19,555口 800円
7等 173,124口 200円
2等 43口 369,200円
3等 119口 60,000円
4等 530口 21,800円
5等 3,513口 2,900円
6等 19,555口 800円
7等 173,124口 200円
2025年9月3日第435回
| 01 | 09 | 13 |
| 18 | Free | 23 |
| 30 | 32 | 37 |
1等 2口 8,914,100円
2等 38口 407,300円
3等 107口 65,100円
4等 547口 20,500円
5等 3,487口 2,900円
6等 21,570口 700円
7等 188,390口 200円
2等 38口 407,300円
3等 107口 65,100円
4等 547口 20,500円
5等 3,487口 2,900円
6等 21,570口 700円
7等 188,390口 200円
| 1等 | 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろった場合 |
|---|---|
| 2等 | いずれか6ラインがそろった場合 |
| 3等 | いずれか5ラインがそろった場合 |
| 4等 | いずれか4ラインがそろった場合 |
| 5等 | いずれか3ラインがそろった場合 |
| 6等 | いずれか2ラインがそろった場合 |
| 7等 | いずれか1ラインがそろった場合 |


