2026年1月21日第454回
| 04 | 09 | 11 |
| 17 | Free | 23 |
| 29 | 34 | 39 |
1等 3口 6,441,900円
2等 35口 443,500円
3等 194口 36,000円
4等 651口 17,300円
5等 6,235口 1,600円
6等 23,086口 600円
7等 192,135口 200円
2等 35口 443,500円
3等 194口 36,000円
4等 651口 17,300円
5等 6,235口 1,600円
6等 23,086口 600円
7等 192,135口 200円
2026年1月14日第453回
| 05 | 06 | 15 |
| 16 | Free | 23 |
| 28 | 35 | 40 |
1等 7口 2,762,500円
2等 71口 227,000円
3等 133口 54,500円
4等 572口 20,500円
5等 3,777口 2,800円
6等 21,232口 700円
7等 191,970口 200円
2等 71口 227,000円
3等 133口 54,500円
4等 572口 20,500円
5等 3,777口 2,800円
6等 21,232口 700円
7等 191,970口 200円
2026年1月7日第452回
| 05 | 10 | 11 |
| 18 | Free | 24 |
| 29 | 34 | 40 |
1等 7口 2,920,000円
2等 55口 323,800円
3等 183口 43,800円
4等 638口 20,300円
5等 4,829口 2,400円
6等 24,933口 700円
7等 220,939口 200円
2等 55口 323,800円
3等 183口 43,800円
4等 638口 20,300円
5等 4,829口 2,400円
6等 24,933口 700円
7等 220,939口 200円
| 1等 | 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろった場合 |
|---|---|
| 2等 | いずれか6ラインがそろった場合 |
| 3等 | いずれか5ラインがそろった場合 |
| 4等 | いずれか4ラインがそろった場合 |
| 5等 | いずれか3ラインがそろった場合 |
| 6等 | いずれか2ラインがそろった場合 |
| 7等 | いずれか1ラインがそろった場合 |


