2024年10月31日第1944回
ボーナス数字 (18)
1等 2口 105,420,000円
2等 9口 7,028,200円
3等 232口 294,400円
4等 10,307口 7,000円
5等 164,246口 1,000円

キャリーオーバー0円
2024年10月28日第1943回
ボーナス数字 (09)
1等 2口 231,601,500円
2等 9口 8,200,000円
3等 358口 222,600円
4等 14,161口 5,900円
5等 207,875口 1,000円

キャリーオーバー0円
2024年10月24日第1942回
ボーナス数字 (29)
1等 当選者なし
2等 2口 32,582,500円
3等 160口 439,800円
4等 9,166口 8,100円
5等 153,660口 1,000円

キャリーオーバー217,209,902円
2024年10月21日第1941回
ボーナス数字 (39)
1等 1口 245,989,400円
2等 5口 13,743,400円
3等 262口 283,200円
4等 11,432口 6,800円
5等 184,315口 1,000円

キャリーオーバー0円
2024年10月17日第1940回
ボーナス数字 (09)
1等 1口 200,000,000円
2等 10口 6,508,300円
3等 309口 227,400円
4等 11,787口 6,300円
5等 174,482口 1,000円

キャリーオーバー16,939,059円
2024年10月14日第1939回
ボーナス数字 (41)
1等 2口 122,236,300円
2等 3口 22,552,600円
3等 193口 378,500円
4等 9,701口 7,900円
5等 168,638口 1,000円

キャリーオーバー0円
2024年10月10日第1938回
ボーナス数字 (24)
1等 1口 200,000,000円
2等 9口 7,298,600円
3等 234口 303,100円
4等 10,125口 7,400円
5等 148,890口 1,000円

キャリーオーバー18,953,720円
2024年10月7日第1937回
ボーナス数字 (08)
1等 2口 391,290,900円
2等 8口 10,722,100円
3等 208口 445,300円
4等 11,143口 8,700円
5等 195,350口 1,000円

キャリーオーバー0円
2024年10月3日第1936回
ボーナス数字 (26)
1等 当選者なし
2等 4口 18,792,900円
3等 189口 429,500円
4等 10,886口 7,800円
5等 180,864口 1,000円

キャリーオーバー496,665,863円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致


